Größentabelle Handschuhe / Masken / Armlinge
Die Größentabelle dient als Orientierung. Das elastische Material dehnt sich in alle Richtungen – so passt sich das Kleidungsstück individuell an die Körperform an.
| Größe | Handumfang |
|---|---|
| XXS / 5 | 15-16 cm |
| XS / 6 | 16-18 cm |
| S / 7 | 18-20 cm |
| M / 8 | 20-23 cm |
| L / 9 | 23-26 cm |
| XL / 10 | 26-29 cm |
| XXL / 11 | 29-34 cm |
Handschuhgröße finden:
Handumfang an der breitesten Stelle messen (der Umfang der Hand oberhalb der Daumenwurzel).
| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| XS | 48-52 cm |
| S | 52-56 cm |
| M | 56-60 cm |
| L | 60-62 cm |
Maskengröße finden:
die Größe der Masken analog zur Hutgröße (Kopfumfang) wählen, wird ein lockerer Sitz gewünscht im Zweifelsfall die größere Größe wählen.
| Größe | Kleidergröße |
|---|---|
| XS | 86-98 |
| S | 104-122 |
| M | 128-146 |
| Größe | Bizepsumfang | Damengröße | Herrengröße |
|---|---|---|---|
| XS | 25-27 cm | 36 | 46 |
| S | 28-30 cm | 38 | 48 |
| M | 31-33 cm | 40 | 50 |
| L | 34-36 cm | 42 | 52 |
| XL | 37-39 cm | 44 | 54 |
| XXL | 40-42 cm | 46 | 56 |
Die richtige Größe finden:
Bizepsumfang an der stärksten Stelle messen.
Zuletzt angesehen